• O governo publicou ontem, dia 31/08/2023, um Projeto de Lei que acaba com a dedução dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP) das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).
• O efeito desse projeto, se aprovado, será um aumento nas alíquotas efetivas do IRPJ e da CSLL sobre os lucros das
empresas, prejudicando seus acionistas.
• Na tabela abaixo trazemos alguns exemplos de empresas que serão afetadas substancialmente com a aprovação do projeto.
COMPANHIA | ALÍQUOTA ESTATUTÁRIA | EFEITO JCP (PONTOS) | ALÍQUOTA PÓS JCP | OUTROS EFEITOS | ALÍQUOTA EFETIVA | ALÍQUOTA EFETIVA SEM O EFEITO DO JCP |
Itaú Unibanco | 45,00% | -12,1% | 32,90% | -11,9% | 21,0% | 33,10% |
Bradesco | 45,00% | -13,7% | 31,30% | -11,7% | 19,6% | 33,30% |
Ambev | 45,00% | -10,1% | 23,90% | -10,4% | 13,5% | 34,60% |
Vivo | 34,00% | -13,7% | 20,30% | -1,0% | 19,3% | 33,00% |
Tim Brasil | 34,00% | -7,7% | 26,30% | -6,1% | 20,2% | 27,90% |
Fale com um especialista: https://berkanapatrimonio.com.br/#Fale%20com%20um%20especialista